PruBSN Anugerah
Manfaat Utama
Maklumat Produk
Tempoh Sumbangan | Sehingga umur 70 atau 100 tahun. |
Sumbangan Minimum Bulanan | RM50 |
Kelayakan Umur | 1 hingga 70 tahun (Umur pada Tarikh Lahir Akan Datang)
Bagi umur tamat tempoh 70 tahun, usia kemasukan maksimum adalah 60 tahun pada Tarikh Lahir Akan Datang. |
Tamat Tempoh Perlindungan | Umur 70 atau 100 tahun. |
Jumlah Perlindungan Minimum | RM25,000 |
Manfaat Matang | Baki dari Akaun Khas Individu (Individual Special Account, ISA). |
Manfaat Kematian | Mana-mana yang lebih tinggi antara yang berikut:
a) Jumlah Perlindungan Asas; atau |
Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh | Jumlah Risiko: Amaun di mana jumlah perlindungan asas melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda. Sekiranya tiada lebihan daripada jumlah perlindungan yang melebihi baki Akaun Khas Individu (ISA) anda, jumlah risiko adalah sifar. Perlindungan Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (Total & Permanent Disability, TPD) adalah sehingga umur 70 tahun dan tertakluk pada jumlah maksimum RM4 juta bagi setiap orang yang dilindungi. |
Manfaat Penyakit Kritikal | Tidak berkaitan. |
Pelepasan Cukai | Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). |
Ciri-ciri | Mampu Milik Hanya serendah RM50 sebulan untuk perlindungan buat anda dan keluarga sekiranya kejadian yang tidak diduga berlaku.Boleh Diubah Suai Tambah rider Medic Protector, Income Protector atau Crisis Protector kepada pelan asas anda untuk perlindungan perubatan dan kesihatan yang lebih menyeluruh. Ringkas |
Lampiran Rider | Medic Protector
Income Protector Crisis Protector |
Nota Penting | Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda.
Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar. |
Untuk Keterangan lanjut – > http://izam.wasap.my